新疆农业大学2022年12月临时救助学生名单公示
作者:杜兰兰时间:2022-12-15点击:508次
为保障家庭经济困难学生疫情期间正常生活学习,根据《新疆农业大学临时救助管理办法》,经学生申请、学院初审、学生处审核,对2022年12月家中有突发性、临时性、特殊性经济困难情况的46名学生给予临时救助,现予以公示。
公示期间,如有异议,请联系新疆农业大学学生资助管理中心。
联系人:杜老师,电话:0991-8762793
| 新疆农业大学2022年12月临时救助学生名单公示 | |||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 金额/元 | 备注 |
| 1 | 220191430 | 迪娜·努尔别克 | 资源与环境学院 | 300 | |
| 2 | 220191447 | 帕提古丽·图尔迪 | 资源与环境学院 | 300 | |
| 3 | 220210079 | 王凯龙 | 资源与环境学院 | 300 | |
| 4 | 220194490 | 曹钰婷 | 外国语学院 | 300 | |
| 5 | 220203561 | 肖坤 | 外国语学院 | 300 | |
| 6 | 220194587 | 弋佳宇 | 外国语学院 | 300 | |
| 7 | 220194608 | 赵佳晖 | 外国语学院 | 300 | |
| 8 | 220194589 | 覃渺 | 外国语学院 | 300 | |
| 9 | 220194606 | 易星宇 | 外国语学院 | 300 | |
| 10 | 220194558 | 付海俊 | 外国语学院 | 300 | |
| 11 | 220184869 | 陈雅静 | 外国语学院 | 300 | |
| 12 | 220216849 | 王宏超 | 外国语学院 | 300 | |
| 13 | 220216898 | 杨晓冬 | 外国语学院 | 300 | |
| 14 | 220216937 | 吴子濠 | 外国语学院 | 300 | |
| 15 | 220216895 | 谢佩怡 | 外国语学院 | 300 | |
| 16 | 220184880 | 刘坤 | 外国语学院 | 300 | |
| 17 | 220215020 | 穆耶赛尔·阿布力克木 | 园艺学院 | 300 | |
| 18 | 220215043 | 吴文渊 | 园艺学院 | 300 | |
| 19 | 220214976 | 热孜完古丽·艾力 | 园艺学院 | 300 | |
| 20 | 220214948 | 孙雨佳 | 园艺学院 | 300 | |
| 21 | 220214886 | 哈尕赛尔·尼亚孜买合买提 | 园艺学院 | 300 | |
| 22 | 220214890 | 麦吾兰江·买买提 | 园艺学院 | 300 | |
| 23 | 220214997 | 苏明强 | 园艺学院 | 300 | |
| 24 | 220214925 | 阿不都哈力克·热孜克 | 园艺学院 | 300 | |
| 25 | 220215066 | 穆再科排尔·吐鲁甫 | 园艺学院 | 300 | |
| 26 | 220180599 | 买吾鲁达木·努尔东 | 园艺学院 | 300 | |
| 27 | 220211007 | 艾则麦提·艾合买提 | 动医学院 | 300 | |
| 28 | 220211045 | 卢博敏 | 动医学院 | 300 | |
| 29 | 220225105 | 田世龙 | 食药学院 | 300 | |
| 30 | 220225162 | 张亚珍 | 食药学院 | 300 | |
| 31 | 220201537 | 艾塞提·阿卜杜萨拉木 | 水利学院 | 300 | |
| 32 | 220201528 | 李亮亮 | 水利学院 | 300 | |
| 33 | 220192627 | 阿卜杜热伊木·谢木西丁 | 水利学院 | 300 | |
| 34 | 220216498 | 汲敬祥 | 水利学院 | 300 | |
| 35 | 220201525 | 吕青坡 | 水利学院 | 300 | |
| 36 | 220216364 | 王海舟 | 水利学院 | 300 | |
| 37 | 220201540 | 高晋涛 | 水利学院 | 300 | |
| 38 | 220201547 | 麦吾拉江·塔依尔 | 水利学院 | 300 | |
| 39 | 220192628 | 阿卜杜萨拉木·阿布地艾尼 | 水利学院 | 300 | |
| 40 | 220201551 | 熊佳俊 | 水利学院 | 300 | |
| 41 | 220192629 | 阿布都萨拉木·吾不力卡斯木 | 水利学院 | 300 | |
| 42 | 220201549 | 贾祥宇 | 水利学院 | 300 | |
| 43 | 220201553 | 张佳明 | 水利学院 | 300 | |
| 44 | 220216485 | 赵倏捷 | 水利学院 | 300 | |
| 45 | 220194063 | 蒋雪莹 | 水利学院 | 300 | |
| 46 | 220216789 | 李薪辉 | 水利学院 | 300 | |
上一篇:下一篇:

