新疆农业大学2022年11月临时救助学生名单公示
作者:时间:2022-11-10点击:433次
为保障家庭经济困难学生在校正常生活学习,根据《新疆农业大学临时救助管理办法》,经学生申请、学院初审、学生处审核,对2022年11月家中有突发性、临时性、特殊性经济困难情况的34名学生给予临时救助,现予以公示。
公示期间,如有异议,请联系新疆农业大学学生资助管理中心。
联系人:杜老师,电话:0991-8762793
| 新疆农业大学2022年11月临时救助学生名单公示 | |||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 金额/元 | 备注 |
| 1 | 220193131 | 吾斯曼·吾布力 | 生科学院 | 300 | |
| 2 | 220181584 | 艾克拜尔·艾力 | 生科学院 | 300 | |
| 3 | 220181650 | 张绍瑶 | 生科学院 | 300 | |
| 4 | 220216333 | 阿孜古丽·艾尼瓦尔 | 水利学院 | 300 | |
| 5 | 220202235 | 古丽朱帕尔·卡得尔汗 | 化工学院 | 300 | |
| 6 | 220212793 | 梁凤婷 | 化工学院 | 300 | |
| 7 | 220212830 | 苏比伊努尔·热介甫 | 化工学院 | 300 | |
| 8 | 220202196 | 刘弘伟 | 化工学院 | 300 | |
| 9 | 220194396 | 赵海波 | 化工学院 | 300 | |
| 10 | 220226950 | 比拉力丁·萨塔尔 | 资环学院 | 300 | |
| 11 | 220191817 | 艾力扎提·艾则孜 | 计算机学院 | 300 | |
| 12 | 220191920 | 苏卡·再那力拜 | 计算机学院 | 300 | |
| 13 | 220201937 | 依比拉依木江·吐尔孙 | 计算机学院 | 300 | |
| 14 | 220201907 | 布马热业木·司马依力 | 计算机学院 | 300 | |
| 15 | 220201866 | 杨俊杰 | 计算机学院 | 300 | |
| 16 | 220201906 | 依克拉木·哈斯木 | 计算机学院 | 300 | |
| 17 | 220213655 | 胡什塔尔·那孜尔别克 | 计算机学院 | 300 | |
| 18 | 220202019 | 尕吾哈尔·托看 | 计算机学院 | 300 | |
| 19 | 220202037 | 茹则古丽·米吉提 | 计算机学院 | 300 | |
| 20 | 220213525 | 吾木提·库尔班江 | 计算机学院 | 300 | |
| 21 | 220213528 | 伊再提阿依·玉苏普 | 计算机学院 | 300 | |
| 22 | 220213605 | 古丽妮尕尔·艾尔肯 | 计算机学院 | 300 | |
| 23 | 220213556 | 阿布都加帕尔·阿布杜塞麦提 | 计算机学院 | 300 | |
| 24 | 220213547 | 田潇 | 计算机学院 | 300 | |
| 25 | 220213611 | 米扎怕尔·努尔买买提 | 计算机学院 | 300 | |
| 26 | 220213616 | 鲜米西努尔·艾力 | 计算机学院 | 300 | |
| 27 | 220213602 | 阿尔孜古丽·艾则孜 | 计算机学院 | 300 | |
| 28 | 220215006 | 朱亚坤 | 园艺学院 | 300 | |
| 29 | 220226504 | 阿丽菲热·阿力木江 | 园艺学院 | 300 | |
| 30 | 220226474 | 谭逸之 | 园艺学院 | 300 | |
| 31 | 220226564 | 朱晶 | 园艺学院 | 300 | |
| 32 | 220180766 | 穆耶赛尔·尼亚孜麦麦提 | 园艺学院 | 300 | |
| 33 | 220180749 | 阿卜杜萨拉木·哈力巴依 | 园艺学院 | 300 | |
| 34 | 220201228 | 王佳利 | 食药学院 | 300 | |
上一篇:下一篇:

